| Tuyến | Thời gian | Hàng lẻ (đ/kg) | Xe 8 tấn (nguyên chuyến) | Lịch chạy |
|---|---|---|---|---|
| Hồng Lĩnh ⇄ Hà Nội | 4 – 6 giờ | 800 | 4.500.000đ | Hằng ngày |
| Hồng Lĩnh ⇄ Đà Nẵng | 18 – 20 giờ | 1.900 | 15.800.000đ | Hằng ngày |
| Hồng Lĩnh ⇄ TP. Hồ Chí Minh | 36 – 40 giờ | 2.700 | 27.500.000đ | Hằng ngày |
| Hồng Lĩnh ⇄ Cần Thơ | 42 – 46 giờ | 3.100 | 31.000.000đ | Thứ 2, 4, 6 |
| Hồng Lĩnh ⇄ Cửa khẩu biên giới | 6 – 8 giờ | 1.100 | 6.800.000đ | Hằng ngày |
Khách hàng nhận link xem vị trí xe theo thời gian thực.
Đội bốc xếp chuyên nghiệp, đóng pallet, kiện gỗ.
Công nợ theo tháng cho doanh nghiệp.